1. Kwota
2. Dane
3. Wynik
Aby bezpłatnie i bez zobowiązań ustalić szczegóły Twojego wyliczenia podaj numer telefonu komórkowego
| Nazwa funduszu | Wartość jednostki | Zmiana: 1 m-c | Zmiana: 3 m-ce | Zmiana: 6 m-cy |
|---|
| 0.45 | -3.61% | -7.55% | 4.78% |
| 0.58 | -6.65% | -9.94% | -1.50% |
| 0.73 | -3.57% | -7.44% | 5.02% |
| 0.93 | -6.60% | -9.83% | -1.25% |
| 1.16 | -7.94% | -18.88% | -14.71% |
| 1.74 | -6.84% | -17.50% | -5.38% |
| 1.78 | -6.90% | -17.62% | -5.65% |
| 1.81 | -10.08% | -11.65% | -10.47% |
| 1.83 | -12.86% | -19.03% | -6.15% |
| 1.85 | -10.03% | -11.52% | -10.20% |
Nie ma funduszu dla ciebie ?Znajdziemy ofertę, która spełni Twoje oczekiwania |
Poinformujemy Cię,
|
Partnerzy oraz instytucje:
Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.