Okres: 1 miesiąc | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Idea Bank Przedsiębiorcza | dzienna | 10% | 8.08% | 67,33 zł |
MR Bank Mieszek | dzienna | 5,18% | 4,2% | 35 zł |
Bank BPS Podwójna krótka | dzienna | 4,93% | 4% | 33,33 zł |
Deutsche Bank Wibitna | na koniec okresu | 4,92% (uzależniona od WIBID 1M) | 3,98% | 33,17 zł |
Bank Pocztowy Z codziennym naliczaniem odstetek | dzienna | 4,57% | 3,7% | 30,83 zł |
Inteligo Dobolokata | dzienna | 4,57% | 3,7% | 30,83 zł |
Get Bank Z codziennym zyskiem | dzienna | 4,51 | 3,65% | 30,42 zł |
Polbank Dynamiczna El Dorado | na koniec okresu | 4,5% | 3,645% | 30,38 zł |
Alior Bank Standardowa | na koniec okresu | 4,25% | 3,44% | 28,67 zł |
Eurobank Terminowa stała | na koniec okresu | 4,1% | 3,32% | 27,67zł |
Okres: 2 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Idea Bank Przedsiębiorcza | dzienna | 10% | 8.05% | 134,17 zł |
Idea Bank Na Dobry Początek | dzienna | 8% | 6,44% | 107,33 zł |
GetinOnline Na start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 100,67 zł |
FM Bank w PLN | dzienna | 6,97% | 5,6% | 93,33 zł |
Bank Millenium Gorąca | dzienna | 6,02% | 4,86% | 81 zł |
Kredyt Bank eConstans | dzienna | 6,02% | 4,86% | 81 zł |
Getin Noble Bank z codziennymi odsetkami | dzienna | 4,63% | 3,75% | 62,5 zł |
Volkswagen Bank Lokata Plus | na koniec okresu | 4,6% | 3,73% | 62,17 zł |
Polbank Dynamiczna El Dorado | na koniec okresu | 4,5% | 3,645% | 60,75 zł |
Eurobank Terminowa | na koniec okresu | 4,3% | 3,48% | 58 zł |
Okres: 3 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Meritum Bank Powitalna | dzienna | 8,5% | 6,83% | 170,75 zł |
GetinOnline Na start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 151 zł |
FM Bank w PLN | dzienna | 6,94% | 5,6% | 140 zł |
Raiffeisen Bank Zyskowna | dzienna | 6,8% | 5,51% | 137,75 zł
|
Meritum Bank Internetowa | dzienna | 6,59% | 5,3% | 132,5 zł |
Meritum Bank Meritum Zysku | dzienna | 6,59% | 5,3% | 132,5 zł |
Idea Bank Idealna | dzienna | 6,52% | 5,25% | 131,25 zł |
Idea Bank Antyinflacyjna II | dzienna | 6,08% | 4,9% | 122,5 zł |
Get Bank z Codziennym Zyskiem | dzienna | 6% | 4,87% | 121,75 zł |
Kredyt Bank eConstans | dzienna | 6% | 4,86% | 121,25 zł |
Okres: 4 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
GetinOnline Na start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 201,33 zł |
Getin Noble Bank Miesiąca | dzienna | 7% | 5,7% | 190 zł |
Get Bank Optymalna | dzienna | 7% | 5,7% | 190 zł |
Kredyt Bank eConstans | dzienna | 6,22% | 5% | 166,67 zł |
Bank Millenium Gorąca | dzienna | 6% | 4,86% | 162 zł |
Santander Consumer Bank Zysk+ Doskonała | dzienna | 6% | 4,83% | 161 zł |
Santander Consumer Bank Direct+ Doskonała | dzienna | 6% | 4,83% | 161 zł |
Invest Bank (Nie) codzienna | dzienna | 5,37% | 4,35% | 145 zł |
Get Bank net.lokata | na koniec okresu | 5,15% | 4,17% | 139 zł |
Bank Millenium Codzienny Zysk | dzienna | 5% | 4,05% | 135 zł |
Okres: 6 miesięcy | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
FM Bank w PLN | dzienna | 7,24% | 5,8% | 290 zł |
Meritum Bank Internetowa | dzienna | 6,91% | 5,52% | 276 zł |
Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie | dzienna | 6,88% | 5,5% | 275 zł |
Idea Bank Idealna | dzienna | 6,8% | 5,44% | 272 zł |
Get Bank z Codziennym Zyskiem | dzienna | 6,1% | 4,95% | 247,5 zł |
Bank Pocztowy z Codziennym Naliczaniem Odsetek | dzienna | 6% | 4,81% | 240,5 zł |
Kasa Stefczyka e- Lokata | na koniec okresu | 5,95% (oprocentowanie zmienne) | 4,81% | 240,5 zł |
Eurobank z kapitalizacją dzienną | dzienna | 5,86% | 4,75% | 237,5 zł |
Toyota Bank Kapitalna kapitalizacja odsetek | dzienna | 5,86% | 4,75% | 237,5 zł |
Kasa Stefczyka e- Lokata | na koniec okresu | 5,8% | 4,7% | 235 zł |


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.