Podstawowym atutem lokat bankowych jest brak maksymalnej kwoty lokaty. Nie ma więc problemu, który występował w lokatach antybelkowych, przy których maksymalna kwota rzadko przekraczała 15 000zł. Zobacz czym różni się lokata bankowa od jednodniowej>>
Do 31 marca banki mają czas na zmianę oferty produktowej i całkowite wycofanie lokat jednodniowych. Pod koniec kwietnia możemy spodziewać wznowienia walki o klienta oszczędzającego. Zobacz co najprawdopodobniej zastąpi lokaty antybelkowe>>
W związku z tymi przesłankami przedstawiamy rankingi najlepszych lokat 3-miesięcznych przy różnych wpłatach.
Kwota: 5000 zł na 3 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane (przez bank) | Oprocentowanie realne (zysk klienta) | Zysk po zakończeniu lokaty |
BZ WBK 3-miesięczna lokata | dzienna | 7% | 5,63% | 70,38 zł |
FM Bank FM Lokata | na koniec okresu | 6,1% | 4,96% | 62,00 zł |
Idea Bank Lokata Stabilna | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 60,75 zł |
DnB Nord NORDeLokata | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 60,75 zł |
Get Bank Lokata terminowa | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 60,75 zł |
Eurobank Lokata terminowa stała | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 60,00 zł |
Polbank Lokata Dynamiczna | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 60,00 zł |
GetinOnline Lokata Tradycyjna | dzienna | 5,85% | 4,74% | 59,25 zł |
Getin Bank Lokata na Plus | na koniec okresu | 5,75% | 4,66% | 58,25 zł |
Oprocentowanie reklamowane- brutto- podane przez bank | ||||
Kwota: 10 000 zł na 3 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane (przez bank) | Oprocentowanie realne (zysk klienta) | Zysk po zakończeniu lokaty |
Toyota Bank Kapitalna Kapitalizacja | dzienna | 7,4% | 6% | 150,00 zł |
BZ WBK Lokata 3-miesięczna lokata | dzienna | 7% | 5,63% | 140,75 zł |
FM Bank FM Lokata | na koniec okresu | 6,1% | 4,94% | 123,50 zł |
Idea Bank Lokata Stabilna | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 121,50 zł |
GetBank Lokata Terminowa | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 121,50 zł |
DnB Nord NORDeLokata | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 121,50 zł |
Polbank Lokata Dynamiczna | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 119,50 zł |
GetinOnline Lokata Tradycyjna | na koniec okresu | 5,85% | 4,74% | 118,50 zł |
Getin Bank Lokata na Plus | na koniec okresu | 5,75% | 4,66% | 116,50 zł |
Oprocentowanie reklamowane- brutto- podane przez bank | ||||
Kwota: 100 000 zł na 3 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane (przez bank) | Oprocentowanie realne (zysk klienta) | Zysk po zakończeniu lokaty |
Toyota Bank Kapitalna Kapitalizacja | dzienna | 7,4% | 6% | 1500 zł |
BZ WBK 3-miesięczna lokata | dzienna | 7% | 5,63% | 1407,50 zł |
FM Bank FM Lokata | na koniec okresu | 6,1% | 4,94% | 1235,00 zł |
Eurobank Stała lokata terminowa | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 1215,00 zł |
Get Bank Lokata Terminowa | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 1215,00 zł |
DnB Nord NORDeLokata | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 1215,00 zł |
Idea Bank Lokata Stabilna | na koniec okresu | 6% | 4,86% | 1215,00 zł |
Polbank Lokata Dynamiczna | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 1195,00 zł |
GetinOnline Lokata Tradycyjna | na koniec okresu | 5,85% | 4,74% | 1185,00 zł |
Getin Bank Lokata na Plus | na koniec okresu | 5,75% | 4,66% | 1165,00 zł |
Oprocentowanie reklamowane- brutto- podane przez bank | ||||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.