Okres: 1 miesiąc | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Idea Bank Przedsiębiorcza* | dzienna | 10% | 8.08% | 67,33 zł |
Kasa Stefczyka Korzystna | dzienna | 6,69% | 5,3% | 44,17 zł |
Polbank Dynamiczna El Dorado | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 39,83 zł |
Deutsche Bank PBC | na koniec okresu | 4,97% | 4,03% | 35,83 zł |
Bank BPS Podwójna krótka | dzienna | 4,93% | 4% | 33,33 zł |
Bank Pocztowy Z codziennym naliczaniem odstetek | dzienna | 4,57% | 3,7% | 30,83 zł |
Inteligo Dobolokata | dzienna | 4,57% | 3,7% | 30,83 zł |
Get Bank Z codziennym zyskiem | dzienna | 4,51% | 3,65% | 30,42 zł |
Alior Bank Standardowa | na koniec okresu | 4,25% | 3,44% | 28,67 zł |
Eurobank Terminowa stała | na koniec okresu | 4,1% | 3,32% | 27,67 zł |
* dostępna tylko dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą Dane z dnia 28.10.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||
ZOBACZ też: Mam lokatę, jestem inwestorem
Brak zmian w lokatach dwumiesięcznych. Podium należy do produktów Getin Holding. W walce o najlepsze depozyty poddał się FM Bank, a jego miejsce zajął prężnie się rozwijający Bank Millenium (Morze Zysków – lokata 2, 3, 4, 5 i 6-miesięczna).
Okres: 2 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Idea Bank Przedsiębiorcza* | dzienna | 10% | 8.05% | 134,17 zł |
Idea Bank Na Dobry Początek | dzienna | 8% | 6,44% | 107,33 zł |
GetinOnline Na start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 100,67 zł |
Bank Millenium Morze Zysków | dzienna | 7,1% | 5,6% | 93,33 zł |
Kredyt Bank eConstans | dzienna | 6,02% | 4,86% | 81,00 zł |
Polbank Dynamiczna El Dorado | na koniec okresu | 5,9% | 4,78% | 79,67 zł |
Getin Noble Bank z codziennymi odsetkami | dzienna | 4,63% | 3,75% | 62,50 zł |
Volkswagen Bank Lokata Plus | na koniec okresu | 4,6% | 3,73% | 62,17 zł |
Eurobank Terminowa | na koniec okresu | 4,3% | 3,49% | 58,00 zł |
Bank Millenium | na koniec okresu | 4,05 | 3,08% | 51,33 zł |
*- dostępna tylko dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą Dane z dnia 28.10.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||
Wielkim debiutem w lokatach 3-miesięcznych jest lokata Kapitalna Toyota Banku, która pojawiła się na trzecim miejscu.
Okres: 3 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Meritum Bank Powitalna | dzienna | 8,5% | 6,83% | 170,75 zł |
GetinOnline Na start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 151,00 zł |
Toyota Bank Kapitalna kapitalizacja odsetek | dzienna | 7,41% | 6% | 150,00 zł |
Kasa Stefczyka Korzystna | dzienna | 6,76% | 5,4% | 137,75 zł
|
Meritum Bank Internetowa | dzienna | 6,59% | 5,3% | 132,50 zł |
Meritum Bank Meritum Zysku | dzienna | 6,59% | 5,3% | 132,50 zł |
Raiffeisen Bank Zyskowna | dzienna | 6,5% | 5,27% | 131,25 zł |
Bank Millenium Morze Zysków | dzienna | 6,5% | 5,27% | 131,25 zł |
Idea Bank Idealna | dzienna | 6,48% | 5,25% | 131,25 zł |
Idea Bank Antyinflacyjna II | dzienna | 6,17% | 5% | 125,00 zł |
Dane z dnia 28.10.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||
Na lokatach 4 i 6-miesięcznych zarobimy więcej niż miesiąc temu. Rankingi zdominował: Get Bank ze swoimi 7,75% na lokacie Optymalnej i Toyota Bank z „Kapitalnymi odsetkami” 7,53%.
Okres: 4 miesiące | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Get Bank Optymalna | dzienna | 7,75% | 6,28% | 209,33 zł |
Getin Noble Bank Miesiąca | dzienna | 7,5% | 6,08% | 202,66 zł |
Getin Bank Na Start | dzienna | 7,5% | 6,04% | 201,33 zł |
Bank Millenium Morze Zysków | dzienna | 7% | 5.67% | 189,00 zł |
Eurobank z kapitalizacją dzienną | dzienna | 6,3% | 5,1% | 170,00 zł |
Santander Consumer Bank Zysk+ Doskonała | dzienna | 6% | 4,83% | 161,00 zł |
Santander Consumer Bank Direct+ Doskonała | dzienna | 6% | 4,83% | 161,00 zł |
Polbank Dynamiczna El Dorado | dzienna | 5,9% | 4,78% | 159,33 zł |
Invest Bank (Nie) codzienna | dzienna | 5,8% | 4,7% | 156,67 zł |
Get Bank net.lokata | na koniec okresu | 5,15% | 4,17% | 139,00 zł |
Dane z dnia 28.10.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||
Okres: 6 miesięcy | ||||
Nazwa lokaty | Kapitalizacja | Oprocentowanie reklamowane | Oprocentowanie realne | Zysk po zakończeniu lokaty |
Toyota Bank Kapitalna kapitalizacja odsetek | dzienna | 7,53% | 6,1% | 305,00 zł |
Bank Pocztowy z Codziennym Naliczaniem Odsetek | dzienna | 7,5% | 6% | 300,00 zł |
Meritum Bank Internetowa | dzienna | 7,25% | 5,87% | 293,50 zł |
Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie | dzienna | 7,2% | 5,83% | 291,50 zł |
Bank Millenium Morze Zysków | dzienna | 7,1% | 5,75% | 287,50 zł |
Kasa Stefczyka Korzystna | dzienna | 6,8% | 5,45% | 272,50 zł |
Idea Bank Idealna | dzienna | 6,8% | 5,44% | 272,00 zł |
Inteligo Igo lokata | dzienna | 6,17% | 5% | 250,00 zł |
Get Bank z codziennym zyskiem | dzienna | 6,15% | 4,95% | 247,50 zł |
Kasa Stefczyka e- Lokata | na koniec okresu | 5,95% | 4,82% | 241,00 zł |
Dane z dnia 28.10.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.