Bank | Kredyt w PLN (zł) | Kredyt w EUR (zł) |
Alior Bank | 674 227 | nd |
Bank BGŻ | 658 672 | nd |
BNP Paribas | 609 281 | nd |
BOŚ Bank | 625 600 | 363 519 |
Bank BPH | 555 000 | nd |
BZ WBK | 601 630 | 381 530 |
Citi Handlowy | 668 100 | nd |
Credit Agricole | 543 000 | nd |
Deutsche Bank PBC | 600 000 | nd |
Eurobank | 641 000 | nd |
Get Bank | 739 791 | nd |
Getin Noble Bank | 757 639 | 495 423 |
ING Bank Śląski | 748 518 | nd |
Kredyt Bank | 671 960 | nd |
mBank | 650 400 | 396 100 |
Bank Millennium | 710 571 | nd |
Multibank | 650 400 | 396 100 |
Nordea Bank | 620 400 | nd |
Pekao Bank Hipoteczny | 605 000 | nd |
Bank Pekao | 606 400 | nd |
PKO Bank Polski | 674 800 | nd |
Bank Pocztowy | 710 915 | nd |
Polbank EFG | 668 560 | 382 590 |
Raiffeisen Bank | 580 000 | 355 000 |
Dane: Doradcy Finansowi Expander | ||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.