Do naszego rankingu przyjęliśmy, że nasza nieruchomość będzie kosztować 300 000 zł, a kredyt, we wszystkich przypadkach, będzie z 30-letnim okresem spłaty.
Aktualnie tylko trzy banki: BPH, PKO i Nordea oferują taki kredyt w CHF przy 20% wkładzie własnym.
300 000 zł w CHF, na 30 lat, 60 000 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Bank BPH | 1118 zł | 3,01% | 3,00% | 3,5%* | 388 840 zł |
2 | Nordea | 1150 zł | 3,26% | 3,25% | 2% | 405 896 zł |
3 | PKO BP | 1712 zł | 6,94% | 6,93% | 2%** | 452 959 zł |
* wysokość prowizji zależy od oprocentowania kredytu Dane z dnia: 12.09.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||||
Równie korzystnie wypadają kredyty w Euro. Porównywalna rata i zdecydowanie większa dostępność może przyciągnąć klienta, poszukującego niższej raty.
300 000 zł w EUR, na 30 lat, 60 000 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 966 zł | 3,43% | 1,90% | 0% | 412 271 zł |
2 | DnB Nord | 1129 zł | 3,21% | 1,60% | 0% | 406 299 zł |
3 | Raiffeisen Bank | 1178 zł | 3,71% | 2,10% | 0%* | 424 055 zł |
4 | Polbank | 1192 zł | 3,51% | 1,90% | 0,50% | 426 798 zł |
5 | Multibank | 1194 zł | 3,81% | 2,20% | 1,40% | 423 757 zł |
| ||||||
* pod warunkiem, że klient wykupi ubezpieczenie na życie w wys. 0,25% zadłużenia, inaczej 1% Dane z dnia: 12.09.11, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||||
Kredyty złotówkowe mimo, że wypadają najdrożej, są wciąż bardzo popularne. Warto zastanowić się nad zgromadzeniem wkładu własnego. Przy kredycie o naszych parametrach z wkładem własnym (50 000 zł) można zapłacić nawet 114 000 zł mniej.
Kredyt na 300 000 zł w PLN, na 30 lat, 0 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 1649 zł | 6,11% | 1,40% | 0% | 651 730 zł |
2 | BOŚ Bank | 1765 zł | 6,28% | 1,50% | 0,50% | 665 180 zł |
3 | DnB Nord | 1778 zł | 5,71% | 1% | 2% | 627 517 zł |
4 | Nordea | 1789 zł | 5,81% | 1,10% | 1,50% | 634 381 zł |
5 | Eurobank | 1814 zł | 6,08% | 1,37% | 0% | 653 079 zł |
Kredyt na 300 000 zł w PLN, na 30 lat, 50 000 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 1374 zł | 6,01% | 1,30% | 0% | 537 631 zł |
2 | BOŚ Bank | 1471 zł | 6,28% | 1,50% | 0% | 554 317 zł |
3 | Nordea | 1491 zł | 5,81% | 1,10% | 1,50% | 528 651 zł |
4 | BZ WBK | 1502 zł | 5,70% | 0,99% | 3,50% | 522 360 zł |
5 | Eurobank | 1512 zł | 6,08% | 1,37% | 0% | 544 233 zł |


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.