Średnio 115 000zł zaoszczędzą klienci finansujący swoje mieszkania kredytami w EUR. Powód? Nawet 2,5% niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów złotowych.
Deutsche Bank i DnBNord utrzymały się na najwyższych pozycjach. Czołówkę opuściły Raiffeisen Bank i Polbank, które ustąpiły miejsca Kredyt Bankowi i mBankowi. W porównaniu z ostatnim miesiącem możemy zapłacić nawet 50zł mniej na racie.
Wartość nieruchomości 300 000 zł, kredyt w EUR, 30 lat, 60 000 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa Banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 955 zł | 3,43% | 1,9% | 0% | 408 154 zł |
2 | DnBNord | 1120 zł | 3,13% | 1,6% | 0% | 403 275 zł |
3 | Kredyt Bank | 1137 zł | 3,43% | 1,9% | 0% | 409 259 zł |
4 | Multibank | 1153 zł | 3,53% | 2% | 1,4%* | 409 400 zł |
5 | mBank | 1154 zł | 3,53% | 2% | 1,5%** | 409 400 zł |
6 | Raiffeisen Bank | 1159 zł | 3,58% | 2,05% | 0%*** | 417 313 zł |
7 | BZ WBK | 1171 zł | 3,68% | 2,15% | 0%**** | 421 263 zł |
8 | Nordea | 1178 zł | 3,53% | 2% | 2% | 415 592 zł |
9 | Polbank | 1180 zł | 3,43% | 1,9% | 0,5%***** | 422 682 zł |
10 | PKO BP | 1159 zł | 3,58% | 2,53% | 0%****** | 436 795 zł |
* prowizja przekazywana jest na poczet pakietu ubezpieczenia Bezpieczna Spłata za pierwsze 24 miesiące ** prowizja może zostać przekazana na poczet ubezpieczenia na życie i bezrobocia na pierwsze 24 miesiące *** z ubezpieczeniem na życie (0,25% wartości zadłużenia/ rok), inaczej 1% prowizji **** 0% przy wykupieniu pakietu „Życie”: 0,04% war. Zadłużenia/ mc + „Praca” 4,2% raty/ mc ***** prowizja jest przeznaczona na ubezpieczenie na życie za pierwsze 12 miesięcy ****** w momencie wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy, inaczej 2% Dane z dnia: 17.10.2011r, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||||
ZOBACZ też: Ranking kredytów hipotecznych- wrzesień 2011
Za kredyt w złotówkach również zapłacimy mniej niż miesiąc temu. Wynika to przede wszystkim z niższego WIBORu i obniżenia marż przez banki.
Wartość nieruchomości 300 000 zł, kredyt w PLN, 30 lat, 60 000 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa Banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 1321 zł | 5,52% | 1,3% | 0% | 516 681 zł |
2 | Eurobank | 1387 zł | 5,97% | 1,25% | 1,5%* | 514 981 zł |
3 | BNP Paribas | 1392 zł | 6,01% | 1,29% | 1,95%** | 514 177 zł |
4 | BOŚ Bank | 1423 zł | 6,15% | 1,3% | 0,5%*** | 525 463 zł |
5 | Nordea | 1432 zł | 5,82% | 1,1% | 1,5% | 508 055 zł |
* prowizja przeznaczona jest na ub. od utraty pracy na okres 3 lat ** prowizja 0%, przy wykupieniu ubezpieczenia na 36 miesięcy (2,2% kwoty kredytu) lub 60 miesięcy (3,7%) *** prowizja dla kredytów poniżej 150 000 zł Dane z dnia: 17.10.2011r, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||||
Wartość nieruchomości 300 000 zł, kredyt w PLN, 30 lat, 0 zł wkładu własnego | ||||||
lp. | Nazwa Banku | Wysokość raty | Oprocentowanie | Marża | Prowizja | Kwota do spłaty |
1 | Deutsche Bank PBC | 1651 zł | 6,12% | 1,4% | 0% | 652 427 zł |
2 | Eurobank | 1733 zł | 6,27% | 1,55% | 1,5%* | 663 513 zł |
3 | BOŚ Bank | 1779 zł | 6,35% | 1,5% | 0,5%** | 670 110 zł |
4 | DnBNord | 1780 zł | 5,72% | 1% | 2% | 628 201 zł |
5 | Nordea | 1791 zł | 5,82% | 1,1% | 1,5% | 635 069 zł |
* prowizja przeznaczana jest na ubezpieczenie od utraty pracy na okres 3 lat ** prowizja dla kredytów powyżej 150 000 zł, w innych przypadkach 1,5% Dane z dnia: 17.10.2011r, porównywarka finansowa eBroker.pl | ||||||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.