Kredyt gotówkowy na 7 000zł z 36 miesięcznym okresem kredytowania | |||||
Lp. | Nazwa banku | Oprocentowanie | Prowizja | Rata | Kwota do spłaty |
1 | Getin Noble Bank | 13,35% | 0%* | 237 zł | 8 532 zł |
2 | Kredyt Bank | 10,89% | 4%** | 238 zł | 8 568 zł |
3 | Meritum Bank | 13,4% | 2,5%*** | 243 zł | 8 748 zł |
4 | Polbank EFG | 13,9% | 2% | 244 zł | 8 784 zł |
5 | Bank Millennium | 12,7% | 5%**** | 244 zł | 8 784 zł |
6 | Bank Pocztowy | 12,49% | 5% | 246 zł | 8 856 zł |
7 | PEKAO SA | 16,12% | 0% | 247 zł | 8 892 zł |
8 | Alior Bank | 17% | 4% | 250 zł | 9 000 zł |
9 | Citi Handlowy | 13,99% | 5%***** | 251 zł | 9 036 zł |
10 | BZ WBK | 14,49% | 5%****** | 253 zł | 9 108 zł |
*- prowizja od 0% **- dla kredytów z ubezpieczeniem prowizja wynosi 0% ***- prowizja 0-5% ****- posiadacze konta w Millennium powyżej 6mc mogą się starać o 3 lub 4% prowizji *****- do 5% ******- min. 50zł Dane z dnia 17.01.12r, porównywarka finansowa eBroker.pl | |||||
Sprawdź: Porównaliśmy 46 kredytów gotówkowych- wybierz najlepszy dla siebie!
Kredyt gotówkowy na 20 000zł z 60 miesięcznym okresem kredytowania | |||||
Lp. | Nazwa banku | Oprocentowanie | Prowizja | Rata | Kwota do spłaty |
1 | Meritum Bank | 13,4% | 2,5%* | 471 zł | 28 260 zł |
2 | Bank Pocztowy | 12,49% | 5% | 472 zł | 28 320 zł |
3 | Polbank EFG | 13,9% | 2% | 474 zł | 28 440 zł |
4 | Bank Millennium | 13,45% | 5%** | 478 zł | 28 680 zł |
5 | PEKAO SA | 16,12% | 0% | 488 zł | 29 280 zł |
6 | Citi Handlowy | 13,99% | 5%*** | 489 zł | 29 340 zł |
7 | Getin Noble Bank | 14,35% | 0% | 492 zł | 29 520 zł |
8 | BZ WBK | 14,49% | 5%**** | 494 zł | 29 640 zł |
9 | Alior Bank | 17% | 4% | 497 zł | 29 820 zł |
10 | Volkswagen Bank Direct | 15,95% | 3% | 500 zł | 30 000 zł |
*- prowizja od 0- 5% **- posiadacze konta w Millennium powyżej 6mc mogą się starać o 3 lub 4% prowizji ***- prowizja do 5% ****- min. 50 zł Dane z dnia 17.01.12r, porównywarka finansowa eBroker.pl | |||||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.