Leszek Czarnecki najwyraźniej czuwa nad tym, by panujące od kilku lat na rynku powiedzenie: „jeśli nie uda Ci się w Getinie, to nigdzie indziej!” było ciągle żywe.
Zainteresowani kredytami walutowymi mogą tam liczyć nawet na jedną trzecią więcej niż w pozostałych bankach!
TOP 5 banków udzielających najwyższych kredytów w PLN | ||
Lp. | Bank | Max. kwota kredytu (zł) |
3. | Get Bank | 739 791 |
4. | Bank Pocztowy | 710 915 |
5. | Bank Millennium | 710 571 |
Źródło: Expander Doradcy Finansowi | ||
Klientów z wypchanym portfelem zapraszają przede wszystkim Credit Agricole, Bank BPH i Raiffeisen Bank.
TOP 5 najbardziej wymagających banków dla kredytów w PLN i EUR | ||||
Lp. | Kredyty hipoteczne w PLN | Kredyty hipoteczne w EUR | ||
Bank | Max. kwota (zł) | Bank | Max. kwota (zł) | |
1. | Credit Agricole | 543 000 | Raiffeisen Bank | 355 000 |
2. | Bank BPH | 555 000 | BOŚ Bank | 363 519 |
3. | Raiffeisen Bank | 580 000 | BZ WBK | 381 530 |
4. | Deutsche Bank PBC | 600 000 | Polbank EFG | 382 590 |
5. | BZ WBK | 601 630 | mBank | 396 100 |
Źródło: Expander Doradcy Finansowi | ||||


Wskazane parametry ofert mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mediasoft Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.